ITCE ha preparado los planos de implantación y la certificación de las casetas de la Feria de Navidad 2023 que se ha instalado en la calle Madrid de Getafe.
Agradecemos a ACOEG la confianza depositada en nuestra empresa.
El Ayuntamiento de Getafe ha publicado el pasado martes 23 de noviembre en el BOCM el anuncio del Padrón de Edificios que deben pasar la ITE en Getafe en 2024.
El listado de edificio está publicado en su Tablón de edictos electrónico y se puede consultar a través del este ENLACE.
La ITE la deben pasar durante 2024 los edificios para los que hayan transcurrido diez años desde que efectuaron inspección técnica de edificios y los edificios construidos en el año 1994.
Según el Real Decreto 390/2021, de 1 de junio, por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios, aquellos que tengan que realizar obligatoriamente la Inspección Técnica del Edificio o inspección equivalente, deben obtener el Certificado de Eficiencia Energética homologado.
Los propietarios que tienen que pasar la ITE de su edificio pueden optar por hacer el Informe de Evaluación de Edificios. Este es un informe más completo con el que se puede optar a solicitar subvenciones públicas en el caso de que se requieran realizar reparaciones.
ITCE es un estudio de arquitectura con una amplia experiencia en la realización de ITE y Certificación Energética. Nos ponemos a su disposición para informarle sin ningún compromiso sobre en qué consiste la Inspección Técnica de Edificios y el Informe de Evaluación de Edificios.
ITCE es un estudio independiente, sin relación con empresas constructoras, siendo por tanto nuestros informes objetivos, ateniéndose a evaluar el estado de los elementos a inspeccionar por aplicación de la ordenanza municipal de ITE.
Nos ponemos a su disposición para informarle sin ningún compromiso sobre en qué consiste la Inspección Técnica de Edificios y el Informe de Evaluación de Edificios.
ENLACE DE INTERÉS
El pasado 28 de octubre de 2023 el Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid ha publicado en el BOE el anuncio de la aprobación del Padrón de Edificios que deben pasar la ITE en Rivas-Vaciamadrid en 2024.
La Inspección Técnica de Edificios en Rivas-Vaciamadrid en 2024 la tienen que pasar:
Según el Real Decreto 390/2021, de 1 de junio, por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios, aquellos que tengan que realizar obligatoriamente la Inspección Técnica del Edificio o inspección equivalente, deben obtener el Certificado de Eficiencia Energética homologado.
Contacte con nosotros para contratar su ITE en Rivas-Vaciamadrid en 2024.
El listado de edificios que han de presentar la ITE en Rivas-Vaciamadrid en 2024 y el Certificado de Eficiencia Energética es el siguiente:
POR SUPERAR LOS 30 AÑOS
VIA | ACCESO | Nº | REFERENCIA CATASTRAL |
CL | AIGÜES TORTES | 28 | 5192027VK5659S |
CL | AIGÜES TORTES | 30 | 5192028VK5659S |
CL | AIGÜES TORTES | 32 | 5192029VK5659S |
CL | AIGÜES TORTES | 34 | 5192030VK5659S |
CL | AIGÜES TORTES | 36 | 5192031VK5659S |
CL | AIGÜES TORTES | 38 | 5192032VK5659S |
CL | AIGÜES TORTES | 40 | 5192033VK5659S |
CL | AIGÜES TORTES | 42 | 5192034VK5659S |
CL | AIGÜES TORTES | 44 | 5192035VK5659S |
CL | AIGÜES TORTES | 46 | 5192036VK5659S |
CL | ALOE | 16 | 4982003VK5648S |
CL | CAÑADAS | 1 | 5594727VK5659S |
CL | CAÑADAS | 3 | 5594726VK5659S |
CL | CAÑADAS | 5 | 5594725VK5659S |
CL | CAÑADAS | 7 | 5594724VK5659S |
CL | CAÑADAS | 9 | 5594723VK5659S |
CL | CAÑADAS | 11 | 5594722VK5659S |
CL | CAÑADAS | 13 | 5594721VK5659S |
CL | CAÑADAS | 15 | 5594720VK5659S |
CL | CAÑADAS | 17 | 5594719VK5659S |
CL | CAÑADAS | 19 | 5594718VK5659S |
CL | CAÑADAS | 21 | 5594717VK5659S |
CL | CAÑADAS | 23 | 5594716VK5659S |
CL | CAÑADAS | 25 | 5594715VK5659S |
CL | CAÑADAS | 27 | 5594714VK5659S |
CL | CAÑADAS | 29 | 5594713VK5659S |
CL | CAÑADAS | 31 | 5594712VK5659S |
CL | CERVANTES | 1 | 6143201VK5664S |
CL | CERVANTES | 3 | 6143206VK5664S |
CL | CIJARA | 20 | 5594702VK5659S |
CL | CIJARA | 22 | 5594703VK5659S |
CL | CIJARA | 24 | 5594704VK5659S |
CL | CIJARA | 26 | 5594705VK5659S |
CL | CIJARA | 28 | 5594706VK5659S |
CL | CIJARA | 30 | 5594707VK5659S |
CL | CIJARA | 32 | 5594708VK5659S |
CL | CIJARA | 34 | 5594709VK5659S |
CL | CIJARA | 36 | 5594710VK5659S |
CL | CIJARA | 38 | 5594711VK5659S |
CL | CLAVO | 2 | 4568601VK5646N |
CL | DURATON | 1 | 5592212VK5659S |
CL | DURATON | 2 | 5592219VK5659S |
CL | DURATON | 3 | 5592213VK5659S |
CL | DURATON | 4 | 5592218VK5659S |
CL | DURATON | 5 | 5592214VK5659S |
CL | DURATON | 6 | 5592217VK5659S |
CL | DURATON | 7 | 5592215VK5659S |
CL | DURATON | 8 | 5592216VK5659S |
CL | ENEBRO | 19 | 5390616VK5659S |
CL | ENEBRO | 21 | 5390615VK5659S |
CL | ENEBRO | 23 | 5390614VK5659S |
CL | ENEBRO | 25 | 5390613VK5659S |
CL | ENEBRO | 27 | 5390612VK5659S |
CL | ENEBRO | 29 | 5390611VK5659S |
CL | ENEBRO | 31 | 5592229VK5659S |
CL | ENEBRO | 33 | 5592228VK5659S |
CL | ENEBRO | 35 | 5592223VK5659S |
CL | ENEBRO | 37 | 5592222VK5659S |
CL | ENEBRO | 39 | 5592221VK5659S |
CL | ENEBRO | 41 | 5592220VK5659S |
CL | EUCALIPTUS | 36 | 5482604VK5658S |
CL | EUCALIPTUS | 38 | 5482605VK5658S |
CL | EUCALIPTUS | 40 | 5482606VK5658S |
CL | EUCALIPTUS | 42 | 5482607VK5658S |
CL | EUCALIPTUS | 44 | 5482608VK5658S |
CL | EUCALIPTUS | 46 | 5482609VK5658S |
CL | EUCALIPTUS | 48 | 5482610VK5658S |
CL | EUCALIPTUS | 50 | 5482611VK5658S |
CL | EUCALIPTUS | 52 | 5482612VK5658S |
CL | EUCALIPTUS | 54 | 5482613VK5658S |
CL | EUCALIPTUS | 56 | 5482614VK5658S |
CL | EUCALIPTUS | 58 | 5482615VK5658S |
CL | EUCALIPTUS | 60 | 5482616VK5658S |
CL | EUCALIPTUS | 62 | 5482617VK5658S |
CL | EUCALIPTUS | 64 | 5482618VK5658S |
CL | EUCALIPTUS | 66 | 5482619VK5658S |
CL | EUCALIPTUS | 68 | 5482620VK5658S |
CL | EUCALIPTUS | 70 | 5482621VK5658S |
CL | EUCALIPTUS | 72 | 5482622VK5658S |
CL | EUCALIPTUS | 74 | 5482623VK5658S |
CL | FRESADORA | 12 | 4172604VK5647S |
CL | FRESADORA | 22 | 4172609VK5647S |
CL | FUNDICION | 8 | 4367210VK5646N |
CL | FUNDICION | 11 | 4075506VK5647S |
CL | FUNDICION | 21 | 4272004VK5647S |
CL | FUNDICION | 35 | 4272010VK5647S |
CL | FUNDICION | 37 | 4272032VK5647S |
CL | FUNDICION | 39 | 4272033VK5647S |
CL | FUNDICION | 49 | 4272014VK5647S |
CL | GARAJONAY | 2 | 5290614VK5659S |
CL | GARAJONAY | 4 | 5290615VK5659S |
CL | GREDOS | 6 | 5390602VK5659S |
CL | GREDOS | 8 | 5390603VK5659S |
CL | JAZMIN | 27 | 3986707VK5638N |
CL | JAZMIN | 51 | 3887107VK5638N |
CL | JAZMIN | 63 | 3887113VK5638N |
CL | JAZMIN | 67 | 3887115VK5638N |
CL | JAZMIN | 77 | 3887120VK5638N |
CL | JAZMIN | 103 | 4491306VK5649S |
CL | JAZMIN | 106 | 4289231VK5648N |
CL | JAZMIN | 108 | 4289201VK5648N |
CL | JAZMIN | 117 | 4491312VK5649S |
CL | JAZMIN | 119 | 4491313VK5649S |
CL | JAZMIN | 135 | 4491321VK5649S |
CL | JAZMIN | 137 | 4491322VK5649S |
CL | JAZMIN | 139 | 4491323VK5649S |
CL | MARTILLO | 1 | 4172632VK5647S |
CL | MARTILLO | 32 | 4171416VK5647S |
CL | MARTILLO | 34 | 4171417VK5647S |
PZ | MONTE CIRUELO | 1 | 3682602VK5638S |
PZ | MONTE CIRUELO | 2 | 3682602VK5638S |
PZ | MONTE CIRUELO | 3 | 3682602VK5638S |
PZ | MONTE CIRUELO | 4 | 3682602VK5638S |
PZ | MONTE CIRUELO | 5 | 3682602VK5638S |
PZ | MONTE CIRUELO | 6 | 3682602VK5638S |
PZ | MONTE CIRUELO | 7 | 3682602VK5638S |
PZ | MONTE CIRUELO | 8 | 3682602VK5638S |
PZ | NARANJO DE BULNES | 1 | 3682603VK5638S |
PZ | NARANJO DE BULNES | 2 | 3682603VK5638S |
PZ | NARANJO DE BULNES | 3 | 3682603VK5638S |
PZ | NARANJO DE BULNES | 4 | 3682603VK5638S |
PZ | NARANJO DE BULNES | 5 | 3682603VK5638S |
PZ | NARANJO DE BULNES | 6 | 3682603VK5638S |
PZ | NARANJO DE BULNES | 7 | 3682603VK5638S |
PZ | NARANJO DE BULNES | 8 | 3682603VK5638S |
PZ | NARANJO DE BULNES | 9 | 3682603VK5638S |
PZ | NARANJO DE BULNES | 10 | 3682603VK5638S |
PZ | NARANJO DE BULNES | 11 | 3682603VK5638S |
PZ | NARANJO DE BULNES | 12 | 3682603VK5638S |
PZ | NARANJO DE BULNES | 13 | 3682603VK5638S |
PZ | NARANJO DE BULNES | 14 | 3682603VK5638S |
PZ | NARANJO DE BULNES | 15 | 3682603VK5638S |
PZ | NARANJO DE BULNES | 16 | 3682603VK5638S |
CL | PARTIJA | 2 | 4289217VK5648N |
CL | PARTIJA | 4 | 4289218VK5648N |
CL | PARTIJA | 6 | 4289219VK5648N |
CL | PARTIJA | 8 | 4289220VK5648N |
CL | PARTIJA | 10 | 4289221VK5648N |
CL | PARTIJA | 12 | 4289222VK5648N |
CL | PARTIJA | 14 | 4289223VK5648N |
CL | PARTIJA | 16 | 4289224VK5648N |
CL | PARTIJA | 18 | 4289225VK5648N |
CL | PARTIJA | 20 | 4289226VK5648N |
CL | PARTIJA | 22 | 4289227VK5648N |
CL | PARTIJA | 24 | 4289228VK5648N |
CL | PARTIJA | 26 | 4289229VK5648N |
CL | PARTIJA | 28 | 4289230VK5648N |
CL | PICOS DE EUROPA | 1 | 5390610VK5659S |
CL | PICOS DE EUROPA | 3 | 5390609VK5659S |
CL | PICOS DE EUROPA | 5 | 5390608VK5659S |
CL | PICOS DE EUROPA | 7 | 5390607VK5659S |
CL | PICOS DE EUROPA | 9 | 5390606VK5659S |
CL | PICOS DE EUROPA | 11 | 5390605VK5659S |
CL | PICOS DE EUROPA | 13 | 5390604VK5659S |
CL | PICOS DE EUROPA | 42 | 5594736VK5659S |
CL | PICOS DE EUROPA | 44 | 5594737VK5659S |
CL | PICOS DE EUROPA | 46 | 5594738VK5659S |
CL | PICOS DE EUROPA | 48 | 5594739VK5659S |
CL | PICOS DE EUROPA | 50 | 5594740VK5659S |
CL | PICOS DE EUROPA | 52 | 5594741VK5659S |
CL | PICOS DE EUROPA | 54 | 5594742VK5659S |
CL | PICOS DE EUROPA | 56 | 5594743VK5659S |
CL | PICOS DE EUROPA | 58 | 5594744VK5659S |
CL | PICOS DE EUROPA | 60 | 5594745VK5659S |
CL | PICOS DE EUROPA | 62 | 5594746VK5659S |
CL | PICOS DE EUROPA | 64 | 5594747VK5659S |
CL | PICOS DE EUROPA | 66 | 5594748VK5659S |
CL | PICOS DE EUROPA | 68 | 5594749VK5659S |
CL | PICOS DE EUROPA | 70 | 5594750VK5659S |
CL | PICOS DE EUROPA | 72 | 5594751VK5659S |
CL | PICOS DE EUROPA | 72D | 5594701VK5659S |
CL | POLEA | 2 | 4072116VK5647S |
CL | POLEA | 4 | 4072117VK5647S |
CL | RIO LOBOS | 1 | 5592230VK5659S |
CL | RIO LOBOS | 2 | 5592224VK5659S |
CL | RIO LOBOS | 3 | 5592231VK5659S |
CL | RIO LOBOS | 4 | 5592225VK5659S |
CL | RIO LOBOS | 5 | 5592232VK5659S |
CL | RIO LOBOS | 6 | 5592226VK5659S |
CL | RIO LOBOS | 7 | 5592233VK5659S |
CL | RIO LOBOS | 8 | 5592227VK5659S |
CL | RIO LOBOS | 9 | 5592234VK5659S |
CL | RIO LOBOS | 10 | 5592211VK5659S |
CL | RIO LOBOS | 11 | 5592235VK5659S |
CL | RIO LOBOS | 12 | 5592210VK5659S |
CL | RIO LOBOS | 13 | 5592236VK5659S |
CL | RIO LOBOS | 14 | 5592209VK5659S |
CL | RIO LOBOS | 15 | 5592237VK5659S |
CL | RIO LOBOS | 16 | 5592208VK5659S |
CL | RIO LOBOS | 17 | 5592238VK5659S |
CL | RIO LOBOS | 18 | 5592207VK5659S |
CL | RIO LOBOS | 19 | 5592239VK5659S |
CL | RIO LOBOS | 20 | 5592206VK5659S |
CL | RIO LOBOS | 21 | 5592240VK5659S |
CL | RIO LOBOS | 22 | 5592205VK5659S |
CL | RIO LOBOS | 23 | 5592241VK5659S |
CL | RIO LOBOS | 24 | 5592204VK5659S |
CL | RODODENDRO | 44 | 5687207VK5658N |
CL | SAN ISIDRO | 9 | 6143104VK5664S |
CL | SIERRA DEL CADI | 9 | 5594735VK5659S |
CL | SIERRA DEL CADI | 11 | 5594734VK5659S |
CL | SIERRA DEL CADI | 13 | 5594733VK5659S |
CL | SIERRA DEL CADI | 15 | 5594732VK5659S |
CL | SIERRA DEL CADI | 17 | 5594731VK5659S |
CL | SIERRA DEL CADI | 19 | 5594730VK5659S |
CL | SIERRA DEL CADI | 21 | 5594729VK5659S |
CL | SIERRA DEL CADI | 23 | 5594728VK5659S |
CL | SUEVE | 2 | 5390617VK5659S |
CL | SUEVE | 4 | 5390618VK5659S |
CL | SUEVE | 6 | 5390619VK5659S |
CL | SUEVE | 8 | 5390620VK5659S |
CL | SUEVE | 10 | 5390621VK5659S |
CL | SUEVE | 12 | 5390622VK5659S |
CL | SUEVE | 14 | 5390601VK5659S |
CL | TORCADA | 1 | 4986644VK5648N |
CL | TORNO | 1 | 4171437VK5647S |
CL | TORNO | 3 | 4171436VK5647S |
CL | TORNO | 5 | 4171435VK5647S |
CL | TORNO | 6 | 4367203VK5646N |
CL | TORNO | 11 | 4171432VK5647S |
CL | TORNO | 13 | 4171431VK5647S |
CL | TORNO | 15 | 4171430VK5647S |
CL | TORNO | 17 | 4171429VK5647S |
AV | ZARZUELA | 55 | 4289216VK5648N |
AV | ZARZUELA | 57 | 4289215VK5648N |
AV | ZARZUELA | 59 | 4289214VK5648N |
AV | ZARZUELA | 61 | 4289213VK5648N |
AV | ZARZUELA | 63 | 4289212VK5648N |
AV | ZARZUELA | 65 | 4289211VK5648N |
AV | ZARZUELA | 67 | 4289210VK5648N |
AV | ZARZUELA | 69 | 4289209VK5648N |
AV | ZARZUELA | 71 | 4289208VK5648N |
AV | ZARZUELA | 73 | 4289207VK5648N |
AV | ZARZUELA | 75 | 4289206VK5648N |
AV | ZARZUELA | 77 | 4289205VK5648N |
AV | ZARZUELA | 79 | 4289204VK5648N |
AV | ZARZUELA | 81 | 4289203VK5648N |
AV | ZARZUELA | 83 | 4491324VK5649S |
AV | ZARZUELA | 85 | 4491325VK5649S |
Contacte con nosotros para contratar su ITE en Rivas-Vaciamadrid en 2024.
POR SUPERAR LOS 40 AÑOS
VIA | ACCESO | Nº | REFERENCIA CATASTRAL |
AV | ALMENDROS | 1 | 3578610VK5637N |
PZ | ANTONIO MACHADO | 1 | 3588610VK5638N |
PZ | ANTONIO MACHADO | 2 | 3588610VK5638N |
PZ | ANTONIO MACHADO | 3 | 3588610VK5638N |
PZ | ANTONIO MACHADO | 4 | 3588610VK5638N |
PZ | ANTONIO MACHADO | 5 | 3588610VK5638N |
PZ | ANTONIO MACHADO | 6 | 3588610VK5638N |
PZ | ANTONIO MACHADO | 7 | 3588610VK5638N |
PZ | ANTONIO MACHADO | 8 | 3588610VK5638N |
PZ | BLAS DE OTERO | 1 | 3588631VK5638N |
PZ | BLAS DE OTERO | 2 | 3588631VK5638N |
PZ | BLAS DE OTERO | 3 | 3588631VK5638N |
PZ | BLAS DE OTERO | 4 | 3588631VK5638N |
PZ | BLAS DE OTERO | 5 | 3588631VK5638N |
PZ | BLAS DE OTERO | 6 | 3588631VK5638N |
PZ | BLAS DE OTERO | 7 | 3588631VK5638N |
CL | CACTUS | 3 | 3578627VK5637N |
CL | CACTUS | 4 | 3578628VK5637N |
CL | CACTUS | 5 | 3578630VK5637N |
CL | CACTUS | 6 | 3578631VK5637N |
CL | CACTUS | 7 | 3578632VK5637N |
CL | CLAVEL | 11 | 3578636VK5637N |
CL | CLAVEL | 12 | 3578637VK5637N |
PZ | FEDERICO GARCIA LORCA | 1 | 3588615VK5638N |
PZ | FEDERICO GARCIA LORCA | 2 | 3588615VK5638N |
PZ | FEDERICO GARCIA LORCA | 3 | 3588615VK5638N |
PZ | FEDERICO GARCIA LORCA | 4 | 3588615VK5638N |
PZ | FEDERICO GARCIA LORCA | 5 | 3588615VK5638N |
PZ | FEDERICO GARCIA LORCA | 6 | 3588615VK5638N |
PZ | FEDERICO GARCIA LORCA | 7 | 3588616VK5638N |
PZ | FEDERICO GARCIA LORCA | 8 | 3588615VK5638N |
PZ | FEDERICO GARCIA LORCA | 9 | 3588615VK5638N |
PZ | FEDERICO GARCIA LORCA | 10 | 3588615VK5638N |
CL | FLORES | 1 | 3578625VK5637N |
CL | FLORES | 2 | 3578626VK5637N |
CL | GRUPO ESCOLAR | 1T | 6045502VK5664S |
PZ | LEON FELIPE | 1 | 3588630VK5638N |
PZ | LEON FELIPE | 2 | 3588630VK5638N |
PZ | LEON FELIPE | 3 | 3588630VK5638N |
PZ | LEON FELIPE | 4 | 3588630VK5638N |
PZ | LEON FELIPE | 5 | 3588630VK5638N |
PZ | LEON FELIPE | 6 | 3588630VK5638N |
PZ | LEON FELIPE | 7 | 3588630VK5638N |
PZ | MIGUEL HERNANDEZ | 1 | 3588633VK5638N |
PZ | MIGUEL HERNANDEZ | 2 | 3588633VK5638N |
AV | MIGUEL HERNANDEZ | 3 | 3578608VK5637N |
PZ | MIGUEL HERNANDEZ | 3 | 3588633VK5638N |
PZ | MIGUEL HERNANDEZ | 4 | 3588633VK5638N |
PZ | MIGUEL HERNANDEZ | 5 | 3588633VK5638N |
PZ | MIGUEL HERNANDEZ | 6 | 3588634VK5638N |
PZ | MIGUEL HERNANDEZ | 7 | 3588633VK5638N |
CL | NENUFAR | 8 | 3578633VK5637N |
CL | NENUFAR | 9 | 3578634VK5637N |
CL | NENUFAR | 10 | 3578635VK5637N |
PZ | PABLO NERUDA | 1 | 3588629VK5638N |
PZ | PABLO NERUDA | 2 | 3588629VK5638N |
PZ | PABLO NERUDA | 3 | 3588628VK5638N |
PZ | PABLO NERUDA | 4 | 3588629VK5638N |
PZ | PABLO NERUDA | 5 | 3588629VK5638N |
PZ | RAFAEL ALBERTI | 1 | 3588607VK5638N |
PZ | RAFAEL ALBERTI | 2 | 3588607VK5638N |
PZ | RAFAEL ALBERTI | 3 | 3588606VK5638N |
PZ | RAFAEL ALBERTI | 4 | 3588607VK5638N |
PZ | RAFAEL ALBERTI | 5 | 3588607VK5638N |
PZ | RAFAEL ALBERTI | 6 | 3588607VK5638N |
PZ | RAFAEL ALBERTI | 7 | 3588607VK5638N |
PZ | RAFAEL ALBERTI | 8 | 3588607VK5638N |
PZ | RAFAEL ALBERTI | 9 | 3588607VK5638N |
CL | VIA LACTEA | 1x | 2882127VK5638S |
CL | VIA LACTEA | 3x | 3882128VK5638S |
Las comunidades que tienen que pasar la ITE de su edificio pueden optar por hacer el Informe de Evaluación de Edificios. Este es un informe más completo con el que se puede optar a solicitar subvenciones públicas en el caso de que se requieran realizar reparaciones.
ITCE es un estudio de arquitectura con una amplia experiencia en la realización de ITE y Certificación Energética. Nos ponemos a su disposición para informarle sin ningún compromiso sobre en qué consiste la Inspección Técnica de Edificios y el Informe de Evaluación de Edificios.
Contacte con nosotros para contratar su ITE en Rivas-Vaciamadrid en 2024.
ENLACE DE INTERÉS
El Ayuntamiento de Madrid ha publicado en el BOCM el padrón de edificios que han de presentar el Informe de Evaluación de Edificios IEE en Madrid en 2024.
Están obligados a presentar el Informe de Evaluación de edificios antes del 31 de diciembre de 2024 los edificios de tipología residencial de vivienda colectiva, no incluidos en el Catálogo de Edificios Protegidos, ni en el Centro Histórico o en los Cascos Históricos Periféricos y que, o bien están construidos entre los años 1953 y 1958 y son de propiedad distinta a la jurídico pública, representación diplomática u organismo internacional, por renovarse la obligación de su inspección periódica, o bien están construidos en 1969, por haber transcurrido 5 años desde que alcanzaron los 50 años de antigüedad.
El Informe de Evaluación de Edificios es como un Informe de Inspección Técnica de Edificios ampliado en los temas referentes a la accesibilidad y la eficiencia energética.
El Informe tiene una validez de 10 años, su registro se realiza a nivel autonómico y la falta del mismo se considera como una infracción urbanística.
En ITCE tenemos gran experiencia en la realización de estos Informes de Evaluación de Edificios en Madrid y en el resto de municipios de la Comunidad de Madrid, habiéndolos realizado ya en numerosas comunidades que estaban sujetas a esta obligación periódica, o que los han necesitado para solicitar ayudas públicas para la instalación por ejemplo de ascensores, o para acometer obras de rehabilitación.
Nos ponemos a su disposición para informarle sin compromiso sobre en qué consiste este Informe.
ENLACE DE INTERÉS
El pasado 13 de noviembre de 2023 el Ayuntamiento de Madrid ha publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid el anuncio de la aprobación del Padrón de Edificios que deben pasar la ITE en Madrid en 2024.
La Inspección Técnica de Edificios en Madrid en 2024 la tienen que pasar:
Este padrón se expondrá al público en el Tablón de Edictos Electrónico del Ayuntamiento de Madrid, cuya consulta se realiza a través de la web municipal (www.madrid.es), por un plazo de treinta días, a partir del día 14 de noviembre de 2023, a fin de que los propietarios puedan examinarlo y, en su caso, formular las reclamaciones oportunas.
Las comunidades que tienen que pasar la ITE de su edificio pueden optar por hacer el Informe de Evaluación de Edificios. Este es un informe más completo con el que se puede optar a solicitar subvenciones públicas en el caso de que se requieran realizar reparaciones.
ITCE es un estudio de arquitectura con una amplia experiencia en la realización de ITE. Nos ponemos a su disposición para informarle sin ningún compromiso sobre en qué consiste la Inspección Técnica de Edificios y el Informe de Evaluación de Edificios.
ENLACE DE INTERÉS
ITCE ha redactado la documentación de la Declaración Responsable de la licencia para despacho profesional de psicología en Getafe.
El gabinete de psicología abre sus puertas en la calle Madrid 71 de esta población en un edificio en el que existen diferentes consultas médicas.
La solicitud de licencia se ha tramitado por el procedimiento de declaración responsable con Memoria y Planos.
La actividad será desarrollada por Haya Psicólogos en un local comercial de unos 70 m2 para el que se ha proyectado la distribución en gabinetes y un aseo adaptado a personas con movilidad permanente reducida.
Hemos realizado la documentación técnica que pide la ordenanza de tramitación de licencias de Getafe y nos hemos encargado de la tramitación de toda la documentación ante el Ayuntamiento.
Entre los planos que se han preparado para nuestro cliente están los de distribución y geometría, elementos de la actividad, instalación de protección contra incendios, instalación eléctrica y fuerza, ventilación, etc.
ITCE es un estudio de arquitectura e ingeniería formado por un equipo técnico multidisciplinar capaz de abordar los más complejos proyectos de actividad.
Póngase en contacto con nosotros para recibir orientación sobre lo que necesita para la apertura de su negocio y uno de nuestros técnicos le atenderá sin ningún compromiso.
ENLACES DE INTERÉS
ITCE ha redactado la documentación de la declaración responsable de la licencia para una consulta de psicología en Getafe.
El gabinete de psicología abre sus puertas en la avenida de España nº 2 de esta población en un edificio en el que existen diferentes consultas médicas y oficinas.
La solicitud de licencia se ha tramitado por el procedimiento de declaración responsable con Memoria y Planos.
La actividad será desarrollada en un local comercial de unos 30 m2, diáfano en origen, para el que se ha proyectado la distribución en gabinetes.
Hemos realizado la documentación técnica que pide la ordenanza de tramitación de licencias de Getafe y nos hemos encargado de la tramitación de toda la documentación ante el Ayuntamiento.
Entre los planos que se han preparado para nuestro cliente están los de distribución y geometría, elementos de la actividad, instalación de protección contra incendios, instalación eléctrica y fuerza, ventilación, etc.
ITCE es un estudio de arquitectura e ingeniería formado por un equipo técnico multidisciplinar capaz de abordar los más complejos proyectos de actividad.
Póngase en contacto con nosotros para recibir orientación sobre lo que necesita para la apertura de su negocio y uno de nuestros técnicos le atenderá sin ningún compromiso.
ENLACES DE INTERÉS
El equipo de ITCE ha preparado la documentación técnica de la Declaración Responsable para una oficina inmobiliaria en Getafe.
La solicitud se ha tramitado por el procedimiento de Declaración Responsable, y nos hemos encargado de todos los trámites ante el Ayuntamiento de Getafe.
La actividad se desarrollará en un local comercial del nº 16 de la Calle Felipe Estévez de Getafe.
La titular de la actividad es GREYHOME SEVICIOS INMOBILIARIOS, una empresa especializada en el sector inmobiliario de segunda mano y en la tramitación de hipotecas, con más de veinte años de experiencia, que cuenta con una importante cartera de inversores nacionales e internacionales, y que abre su nueva oficina en Getafe.
El local cuenta con unos 55 m2 útiles y se distribuye en varios despachos.
Se ha redactado toda la documentación técnica que solicita la ordenanza de tramitación de licencias de Getafe.
Entre la documentación realizados está la Memoria descriptiva de la actividad y los planos de distribución y geometría, elementos de la actividad, instalación de protección contra incendios, instalación eléctrica y fuerza, etc.
ITCE es un estudio de arquitectura e ingeniería formado por un equipo técnico multidisciplinar capaz de abordar los más complejos proyectos de actividad.
Póngase en contacto con nosotros para recibir orientación sobre lo que necesita para la apertura de su negocio y uno de nuestros técnicos le atenderá sin ningún compromiso.
ENLACES DE INTERÉS
El equipo de ITCE ha redactado el proyecto y llevado la dirección de obra de cambio de uso en Leganés de local a vivienda de un local situado en la calle Lope de Vega nº 21.
La solicitud de licencia se ha tramitado por el procedimiento de Declaración Responsable con Proyecto Técnico visado.
Se trata de un local de 44 m2 en el que se ha proyectado una vivienda, con acceso desde el portal, con un dormitorio, salón-cocina y un cuarto de baño.
Hemos realizado la documentación técnica que pide el Ayuntamiento, llevado la dirección de obra y asistido al cliente hasta la consecución de la licencia de primera ocupación.
ITCE es un estudio de arquitectura e ingeniería formado por un equipo técnico multidisciplinar capaz de abordar los proyectos más complejos.
Póngase en contacto con nosotros para recibir orientación y uno de nuestros técnicos le atenderá sin ningún compromiso.
ENLACES DE INTERÉS