IEE E ITE EN ALCOBENDAS EN 2026
El Ayuntamiento ha publicado en el BOCM el listado de edificios que han de presentar el IEE e ITE en Alcobendas en 2026, antes del 31 de diciembre de 2026.
La relación de edificaciones de tipología residencial colectiva (bloques de pisos) que deberán presentar el Informe de Evaluación de los Edificios (IEE) y de unifamiliares que deben presentar la ITE son:
| N.R.C | SITUACIÓN | AÑO CONSTRUCCIÓN | |
| 5988704VK4858N | CL | MIRAFLORES,59 | 1971 |
| 6483508VK4868S | CL | COSTANILLA CIEGOS,28 | 1971 |
| 6484501VK4868S | CL | SEGOVIA,10 | 1971 |
| 6680504VK4868S | CL | HUERTAS,18 | 1971 |
| 5376702VK4857N | CL | SANTA ISABEL, 3 | 1971 |
| 5378118VK4857N | CL | SANTA ISABEL, 12 | 1971 |
| 78655A9VK4876S | PSO | CONDE DE LOS GAITANES, 57 | 1971 |
| 6051115VK4855S | CL | CAMINO SUR, 15 | 1971 |
| 6549504VK4864N | CL | CAMINO DE LAS JARAS, 7 | 1971 |
| 6651803VK4865S | CL | CAMINO SUR, 38 | 1971 |
| N.R.C. | SITUACIÓN | AÑO CONSTRUCCIÓN | |
| 6178906VK4867N | CL | LOS NARANJOS, 15 | 1971 |
| 5891408VK4859S | CL | ESCORIAL, 88 | 1971 |
| 5885902VK4858N | CL | PRINCIPE, 2 | 1971 |
| 6783701VK4868S01 | TR | HUESCA, 8 | 1971 |
| 6783701VK4868S02 | CL | HUESCA, 18 | 1971 |
| 6783705VK4868S | CL | SALAMANCA, 21 | 1971 |
| 6382901VK4868S | CL | RAMON FERNÁNDEZ GUISASOLA, 5 | 1971 |
| 6382901VK4868S | CL | CONSTITUCION, 21 | 1971 |
| 6382901VK4868S | CL | CONSTITUCION, 19 | 1971 |
| 6382901VK4868S | CL | CONSTITUCION, 17 | 1971 |
| 6783910VK4868S | TR | HUESCA, 6 | 1971 |
| 5984616VK4858S | CL | MARQUES DE LA VALDIVIA, 58 | 1971 |
| 5984617VK4858S | CL | PRIMERO DE MAYO, 7 | 1971 |
| 5984618VK4858S | CL | PRIMERO DE MAYO, 5 | 1971 |
| 5984619VK4858S | CL | PRIMERO DE MAYO, 3 | 1971 |
| 5984620VK4858S | CL | PRIMERO DE MAYO, 1 | 1971 |
| 5984621VK4858S | CL | CONSTITUCION, 71 | 1971 |
| 5984622VK4858S | CL | SAN LESMES, 2 | 1971 |
| 5984623VK4858S | CL | SAN LESMES, 4 | 1971 |
| 6882203VK4868S | CL | GERONA, 3 | 1971 |
| 6882205VK4868S | CL | BARCELONA, 12 | 1971 |
| 6479102VK4867N | CL | FUENTIDUEÑA, 4 | 1971 |
| 6085207VK4868N | CL | CONSTITUCION, 74 | 1971 |
| 6086309VK4868N | CL | TAJO, 2 | 1971 |
| 6178905VK4867N | PSO | CHOPERA, 18 | 1971 |
| 6484912VK4868S | CL | VALLADOLID, 34 | 1971 |
| 6179303VK4867N | TR | SEVILLA, 6 | 1971 |
| 6180405VK4868S | CL | CORDOBA, 2 | 1971 |
| 6181905VK4868S | CL | MINA, 14 | 1971 |
| 6186803VK4868N | CL | OBISPO EIJO GARAY, 5 | 1971 |
| 6186804VK4868N | CL | OBISPO EIJO GARAY, 3 | 1971 |
| 6582903VK4868S | CL | MARQUESA VIUDA DE ALDAMA, 13 | 1971 |
| 6582903VK4868S | CL | PADILLA, 3 | 1971 |
| 6584106VK4868S | CL | TOLEDO, 7 | 1971 |
| 6680515VK4868S | CL | TRIANA, 3 | 1971 |
| 6279903VK4867N | CL | LIBERTAD, 59 | 1971 |
| 6279903VK4867N | CL | ANTONIO MACHADO, 30 | 1971 |
| 6280801VK4868S | CL | JULIAN BAENA CASTRO, 2 | 1971 |
| 6280802VK4868S | CL | JULIAN BAENA CASTRO, 4 | 1971 |
| 6280803VK4868S | CL | JULIAN BAENA CASTRO, 6 | 1971 |
| 6280804VK4868S | CL | JULIAN BAENA CASTRO, 8 | 1971 |
| 6280805VK4868S | CL | COVACHUELAS, 26 | 1971 |
| 6280807VK4868S | CL | LIBERTAD, 53 | 1971 |
| 6280809VK4868S | CL | LIBERTAD, 49 | 1971 |
| 6284701VK4868S | CL | FUEGO, 27 | 1971 |
| 6683416VK4868S | CL | RAMIRO GÓMEZ GARIBAY, 6 | 1971 |
| 6286911VK4868N | CL | FRANCISCO BAENA VALDEMORO, 2 | 1971 |
| 5983502VK4858S | CL | ISLAS BIKINI, 2 | 1971 |
| 5983502VK4858S | CL | MARQUES VALDALVIA, 39 | 1971 |
| 5983502VK4858S | CL | MARQUES VALDALVIA, 41 | 1971 |
El Informe de Evaluación de Edificios es como un Informe de Inspección Técnica de Edificios ampliado en los temas referentes a la accesibilidad y la eficiencia energética.
En ITCE tenemos una gran experiencia en la realización de estos Informes, tanto de ITE (Inspección Técnica de Edificios) como de IEE (Informe de Evaluación de Edificios) en Alcobendas y resto de municipios de la Comunidad de Madrid.
ITCE es un estudio de arquitectura, sin vinculación con ninguna empresa de construcción. Nuestros dictámenes e informes son objetivos y se atienen al estado de la edificación y a lo especificado en la normativa, y por tanto sin intereses en que los propietarios realicen obras innecesarias.
Nos ponemos a su disposición para informarle sin compromiso sobre en qué consiste este Informe de Evaluación de Edificios.
ENLACES DE INTERÉS
